2014年万博manbetx最新客户端 全国录取统计
批次 | 省市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 山西 | 2 | 572 | 569 | 570.5 | 4 | 601 | 589 | 595 |
辽宁 | 4 | 618 | 608 | 614 | 5 | 647 | 620 | 627.8 | |
吉林 | 4 | 627 | 614 | 620.8 | 4 | 664 | 652 | 656.3 | |
上海 | 22 | 510 | 489 | 497.1 | 41 | 505 | 466 | 478.6 | |
江苏 | 7 | 380 | 369 | 372.7 | 9 | 382 | 378 | 379.4 | |
浙江 | 6 | 684 | 678 | 680 | 8 | 687 | 675 | 679.3 | |
安徽 | 4 | 612 | 598 | 606.5 | 5 | 593 | 581 | 585.2 | |
福建 | 4 | 635 | 623 | 630.5 | 5 | 641 | 612 | 622.2 | |
山东 | 4 | 647 | 635 | 640 | 6 | 668 | 644 | 657.3 | |
河南 | 4 | 595 | 576 | 586.3 | 6 | 648 | 619 | 630.5 | |
海南 | 2 | 789 | 773 | 781 | 4 | 761 | 690 | 731.8 | |
宁夏 | 7 | 611 | 594 | 602.1 | 12 | 607 | 562 | 593.6 | |
专项计划 | 河北 | 3 | 591 | 572 | 583.3 | 6 | 639 | 587 | 617.8 |
山西 | 2 | 529 | 518 | 523.5 | 4 | 540 | 522 | 530.8 | |
安徽 | 5 | 595 | 590 | 592.6 | 10 | 576 | 550 | 561.4 | |
江西 | 5 | 575 | 560 | 567 | 8 | 596 | 566 | 578.6 | |
河南 | 5 | 590 | 578 | 582.8 | 10 | 631 | 557 | 586.5 | |
湖北 | 3 | 578 | 568 | 573 | 6 | 600 | 534 | 562.7 | |
湖南 | 3 | 625 | 619 | 622.7 | 6 | 615 | 576 | 592.3 | |
广西 | 2 | 572 | 561 | 566.5 | 4 | 574 | 529 | 550.8 | |
重庆 | 3 | 588 | 564 | 575 | 6 | 595 | 549 | 569.5 | |
四川 | 3 | 573 | 567 | 569.3 | 6 | 582 | 545 | 563.7 | |
贵州 | 3 | 641 | 636 | 639.3 | 6 | 614 | 605 | 608.3 | |
云南 | 3 | 618 | 615 | 616.7 | 6 | 614 | 582 | 599.3 | |
甘肃 | 3 | 573 | 557 | 566.7 | 6 | 597 | 544 | 572.3 | |
本一批 | 北京 | 7 | 644 | 622 | 631.3 | 13 | 635 | 615 | 624.5 |
天津 | 6 | 595 | 589 | 592.2 | 12 | 635 | 601 | 609.6 | |
河北 | 5 | 629 | 621 | 624.4 | 10 | 659 | 651 | 655.6 | |
山西 | 3 | 575 | 571 | 573 | 6 | 615 | 603 | 608.7 | |
内蒙古 | 4 | 612 | 597 | 603.5 | 8 | 629 | 574 | 609.3 | |
辽宁 | 3 | 619 | 614 | 615.7 | 6 | 641 | 636 | 637.8 | |
吉林 | 4 | 636 | 584 | 609.8 | 8 | 656 | 649 | 651.5 | |
黑龙江 | 4 | 623 | 620 | 621.3 | 6 | 639 | 630 | 634.3 | |
上海 | 60 | 522 | 484 | 497.2 | 129 | 525 | 476 | 485.1 | |
江苏 | 26 | 386 | 354 | 371 | 47 | 391 | 378 | 382.6 | |
浙江 | 24 | 705 | 677 | 685.3 | 40 | 697 | 673 | 682.3 | |
安徽 | 7 | 613 | 608 | 609.9 | 13 | 602 | 586 | 590.7 | |
福建 | 5 | 627 | 623 | 625.2 | 10 | 632 | 616 | 623.7 | |
江西 | 6 | 586 | 580 | 582.8 | 12 | 622 | 597 | 604.5 | |
山东 | 7 | 650 | 642 | 646 | 16 | 671 | 659 | 663.2 | |
河南 | 7 | 593 | 585 | 588.3 | 13 | 647 | 618 | 627.4 | |
湖北 | 4 | 590 | 589 | 589.5 | 8 | 631 | 611 | 618.9 | |
湖南 | 4 | 634 | 629 | 631 | 8 | 622 | 600 | 612.9 | |
广东 | 8 | 641 | 626 | 630.8 | 16 | 643 | 562 | 610.9 | |
广西 | 6 | 621 | 617 | 617.7 | 10 | 626 | 603 | 613.1 | |
海南 | 1 | 771 | 771 | 771 | 2 | 751 | 749 | 750 | |
重庆 | 6 | 629 | 620 | 674.5 | 11 | 621 | 601 | 608.3 | |
四川 | 8 | 604 | 595 | 598 | 14 | 629 | 608 | 616.4 | |
贵州 | 6 | 647 | 577 | 624.8 | 10 | 627 | 576 | 605.1 | |
云南 | 5 | 657 | 632 | 639 | 8 | 644 | 596 | 613.5 | |
西藏汉 | 1 | 614 | 614 | 614 | |||||
西藏少 | 1 | 434 | 434 | 434 | |||||
陕西 | 6 | 636 | 625 | 631.3 | 10 | 641 | 602 | 620.9 | |
甘肃 | 4 | 601 | 543 | 572.5 | 7 | 609 | 582 | 598.1 | |
青海 | 4 | 585 | 552 | 572.8 | 6 | 588 | 513 | 549 | |
新疆 | 6 | 617 | 595 | 608.2 | 12 | 619 | 581 | 600.2 | |
联合招生 | 4 | 632 | 610 | 624 | 2 | 612 | 610 | 611 |
2014年万博manbetx最新客户端 上海市录取统计
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 俄语 | 5 | 510 | 491 | 496.8 | 5 | 500 | 477 | 484.4 |
阿拉伯语 | 5 | 510 | 491 | 496 | 9 | 496 | 471 | 480.3 | |
日语 | 8 | 502 | 489 | 495.9 | 15 | 505 | 467 | 476.7 | |
波斯语 | 2 | 507 | 500 | 503.5 | 2 | 491 | 491 | 491 | |
朝鲜语 | 2 | 502 | 496 | 499 | 7 | 486 | 466 | 472.6 | |
乌克兰语 | 3 | 489 | 473 | 478.7 | |||||
总计 | 22 | 510 | 489 | 497.1 | 41 | 505 | 466 | 478.6 | |
本一批 | 金融学 | 4 | 511 | 495 | 504 | 6 | 493 | 488 | 489.2 |
国际经济与贸易 | 4 | 510 | 497 | 500.3 | 8 | 509 | 489 | 493.3 | |
国际经济与贸易(日语) | 2 | 512 | 503 | 507.5 | 6 | 489 | 481 | 483.5 | |
法学 | 4 | 494 | 484 | 488.5 | 7 | 482 | 476 | 478.6 | |
国际政治 | 2 | 490 | 487 | 488.5 | 5 | 479 | 477 | 477.6 | |
教育技术学 | 3 | 478 | 477 | 477.3 | |||||
汉语国际教育 | 4 | 496 | 492 | 494.3 | 7 | 484 | 478 | 481.4 | |
英语 | 5 | 496 | 488 | 490.6 | 12 | 485 | 479 | 480.7 | |
英语(教育) | 2 | 493 | 485 | 489 | 5 | 485 | 478 | 480.2 | |
德语 | 3 | 522 | 505 | 515.3 | 6 | 501 | 490 | 493 | |
法语 | 3 | 508 | 500 | 503.3 | 6 | 489 | 488 | 487.8 | |
西班牙语 | 2 | 516 | 512 | 514 | 6 | 525 | 491 | 499.5 | |
葡萄牙语 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 3 | 487 | 486 | 486.3 | |
意大利语 | 4 | 497 | 495 | 495.3 | 4 | 489 | 487 | 488 | |
翻译 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 4 | 495 | 486 | 489 | |
商务英语 | 2 | 494 | 490 | 492 | 3 | 485 | 481 | 482.3 | |
新闻学(国际新闻) | 3 | 499 | 496 | 497.3 | 5 | 488 | 485 | 486.2 | |
广播电视学 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | 2 | 499 | 486 | 492.5 | |
广告学 | 2 | 514 | 487 | 500.5 | 3 | 487 | 485 | 486.3 | |
网络与新媒体 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 5 | 486 | 478 | 482 | |
信息管理与信息系统 | 6 | 480 | 476 | 478 | |||||
工商管理 | 2 | 497 | 491 | 494 | 6 | 485 | 482 | 483.5 | |
会计学 | 2 | 490 | 490 | 490 | 6 | 516 | 484 | 490 | |
公共关系学 | 2 | 491 | 485 | 488 | 5 | 486 | 476 | 480 | |
总计 | 60 | 522 | 484 | 497.2 | 129 | 525 | 476 | 485.1 |
2014年万博manbetx最新客户端 浙江省录取统计
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 俄语 | 2 | 683 | 679 | 681.0 | 2 | 687 | 685 | 686.0 |
阿拉伯语 | 1 | 678 | 678 | 678.0 | 1 | 680 | 680 | 680.0 | |
日语 | 1 | 684 | 684 | 684.0 | 2 | 678 | 678 | 678.0 | |
朝鲜语 | 1 | 678 | 678 | 678.0 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | |
乌克兰语 | 1 | 678 | 678 | 678.0 | 1 | 676 | 676 | 676.0 | |
合计 | 6 | 684 | 678 | 680.0 | 8 | 687 | 675 | 679.3 | |
本一批 | 金融学 | 1 | 686 | 686 | 686.0 | 2 | 688 | 685 | 686.5 |
国际经济与贸易 | 1 | 685 | 685 | 685.0 | 2 | 688 | 685 | 686.5 | |
国际经济与贸易(日语) | 1 | 694 | 694 | 694.0 | 2 | 678 | 677 | 677.5 | |
法学 | 2 | 678 | 675 | 676.5 | |||||
国际政治 | 1 | 677 | 677 | 677.0 | 1 | 673 | 673 | 673.0 | |
教育技术学 | 1 | 677 | 677 | 677.0 | 1 | 679 | 679 | 679.0 | |
汉语国际教育 | 1 | 679 | 679 | 679.0 | 2 | 679 | 676 | 677.5 | |
英语 | 1 | 692 | 692 | 692.0 | 2 | 686 | 681 | 683.5 | |
英语(教育) | 1 | 677 | 677 | 677.0 | 2 | 679 | 679 | 679.0 | |
德语 | 1 | 688 | 688 | 688.0 | 2 | 691 | 689 | 690.0 | |
法语 | 2 | 705 | 697 | 701.0 | 2 | 689 | 684 | 686.5 | |
西班牙语 | 1 | 700 | 700 | 700.0 | 2 | 697 | 690 | 693.5 | |
葡萄牙语 | 1 | 692 | 692 | 692.0 | 1 | 682 | 682 | 682.0 | |
意大利语 | 1 | 686 | 686 | 686.0 | 1 | 681 | 681 | 681.0 | |
翻译 | 1 | 680 | 680 | 680.0 | 2 | 692 | 690 | 691.0 | |
商务英语 | 1 | 679 | 679 | 679.0 | 2 | 680 | 680 | 680.0 | |
新闻学(国际新闻) | 1 | 677 | 677 | 677.0 | 1 | 679 | 679 | 679.0 | |
广播电视学 | 1 | 688 | 688 | 688.0 | 1 | 675 | 675 | 675.0 | |
广告学 | 1 | 677 | 677 | 677.0 | 1 | 679 | 679 | 679.0 | |
网络与新媒体 | 1 | 677 | 677 | 677.0 | 2 | 673 | 673 | 673.0 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 679 | 679 | 679.0 | 2 | 679 | 679 | 679.0 | |
工商管理 | 1 | 681 | 681 | 681.0 | 2 | 684 | 683 | 683.5 | |
会计学 | 1 | 690 | 690 | 690.0 | 2 | 695 | 686 | 690.5 | |
公共关系学 | 1 | 684 | 684 | 684.0 | 1 | 678 | 678 | 678.0 | |
合计 | 24 | 705 | 677 | 685.3 | 40 | 697 | 673 | 682.3 |
录取统计请以我校公布的为准